Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Szervezeti, személyzeti adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei | Hivatalos név: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7. Postacím: 1751 Budapest Pf. 166. Telefonszám: +36 1 58 58 050 (Titkárság) Faxszám: - Központi elektronikus levélcím: posta@bkszc.hu A honlap URL-je: https://www.bkszc.hu/ Ügyfélszolgálat elérhetősége: Telefonszám: +36 30 826 9918 E-mail: ugyfelszolgalat@bkszc.hu Ügyfélfogadás helye, postacíme: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerint frissítve: 2024. november 19. Archív: 2-2023-Kancellári utasítás_BKSZC_SZMSZ-2023-05-02-szervezeti árbrával.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) | Kancellár: Borsody Kinga Judit e-mail: posta@bkszc.hu Telefonszám: +36 1 58 58 050 Gazdasági vezető: dr. Major Szilvia e-mail:posta@bkszc.hu Telefonszám: +36 1 58 58 050 Operatív vezető: Vágó Margit e-mail:posta@bkszc.hu Telefonszám: +36 1 58 58 050 Kabinetvezető: dr. Mikus Dóra Főigazgató: Elek Csaba e-mail:posta@bkszc.hu Telefonszám: +36 1 58 58 050 Főigazgató-helyettes: Kozma László e-mail:posta@bkszc.hu Telefonszám: +36 1 58 58 050
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Kommunikációs csoportvezető: Szente Annamária Az ügyfélfogadás rendje: Hétfő - Csütörtök 9,00 órától 15,00 óráig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke | Kreatív Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. székhelye: 1112 Budapest, Sasadi út 113. elérhetősége: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35.; tevékenységi kör: 8569 '25 M.n.s. oktatást kiegészítő tevékenység képviselő neve: Molnár Erzsébet a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Felügyeleti szerv
Fenntartó: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM 1054 Budapest, Szemere utca 6. Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross utca 52. Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214. Telefon: +36 1 434-5700 Fax: +36 1 210-1063 Web: www.nive.hu E-mail: szakkepzes@nive.hu
A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 Honlap: https://www.nive.hu E-mail: szakkepzes@nive.hu
Középirányító szerv ügyfélszolgálatának elérhetőségei Telefon: (06-1) 477-5942 E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók: 1437 Budapest, Pf.: 760.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | Felügyeleti szerv
Fenntartó: KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM 1054 Budapest, Szemere utca 6. Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross utca 52. Postafiók: 1444 Budapest, Pf. 214. Telefon: +36 1 434-5700 Fax: +36 1 210-1063 Web: www.nive.hu E-mail: szakkepzes@nive.hu
A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300 Honlap: https://www.nive.hu E-mail: szakkepzes@nive.hu
Középirányító szerv ügyfélszolgálatának elérhetőségei Telefon: (06-1) 477-5942 E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók: 1437 Budapest, Pf.: 760.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, – ha azzal rendelkezik – az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Vonatkozó jogszabályok:
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 12/2011. (III. 22.) NGM rendelet 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. LII. törvény végrehajtásáról | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatvédelmi szabályzat elérhető a honlapon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, szakiskolai nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható és együtt nem nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi ellátást, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény iskolaszövetkezet tagja lehet. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 082044 Könyvtári szolgáltatások 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok 1 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív); a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei | A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve kezeli alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind gazdálkodó szervezetek tekintetében.
A Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény intézésének a rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé. A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
A Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | archívum: www.asz.hu/dokumentumok/23035.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A honlapon elérhető 10/2022. (XII.21.) kancellári utasítás alapján került meghatározásra az igények intézésének a rendje.
Az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
Adatvédelmi tisztviselő adatai: Adatvédelmi tisztviselő neve: Pukli László Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@isucomp.hu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | nem áll rendelkezésre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Az Infotv. 30. § (3) bekezdés második mondata alapján az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden év január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
Frissítve: 2025. február 2. Aktuális: 2024. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
Archív: 2023. évben: elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Gazdálkodási adatok | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | honlapon közzétételre került Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2024./I.) Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2024./II.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani | Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti közzétételi kötelem alá tartozó, közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok a Központi Információs Közadat-nyilvántartás adatszolgáltatási felületén (https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat) feltöltésre kerülnek.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, ötmillió forintot elérő szerződések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | A BKSZC közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az EKR közbeszerzési terv keresőjében érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses
BKSZC által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés után, valamint a közbeszerzés alapján megkötött szerződésekről az EKR alábbi oldalán lehet tájékozódni: ekr.gov.hu Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (gov.hu) |
Általános közzétételi lista
2024. III. negyedév HR adatok
2024. IV. negyedév HR adatok
SZMSZ (2024)
A foglalkoztatottak létszáma és a személyi juttatásaikra vonatkozó adatok (2021./III.)
A foglalkoztatottak létszáma és a személyi juttatásaikra vonatkozó adatok (2020.)
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Letölthető dokumentumok:
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Alapító okirat - 2024.08.31.
Alapító okirat - 2023.08.31
Adatvédelmi szabályzat (2019.)
Minőségirányítási kézikönyv (2023.)
Minőségpolitikai nyilatkozat (2023.)
Panaszkezelés rendje
Publikált közbeszerzési terv 2022.12.20
Szervezeti ábra
Adatkezelési tájekoztató - A munkavállalók személyes adatainak az adatkezeléséről
Éves jelentés (2023.)
Panaszkezelési szabályzat
Belső visszaélési-bejelentési szabályzat
Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat
Gazdálkodási adatok
Letölthető dokumentumok:
2020. évi beszámoló
2021. évi beszámoló
2022. évi beszámoló
2023. évi beszámoló
2020. évi elemi költségvetés
2021. évi elemi költségvetés
2022. évi elemi költségvetés
2023. évi elemi költségvetés
2024. évi elemi költségvetés
2025. évi elemi költségvetés
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, ötmillió forintot elérő szerződések
Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2023./I.)
Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2023./II.)
Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2023./III.)
Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2023./IV.)
Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2024./I.)
Éves illetmények, munkabérek, egyéb juttatások - (2024./II.)
Közbeszerzséi terv 2024. (03.28)
Archívum
Elérhetőségi adatok
- Hivatalos név: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
- Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
- Postacím: 1751 Budapest Pf. 166.
- Telefonszám: +36 1 58 58 050 (Titkárság)
- Faxszám: -
